|
||
無料計算サービス | JEDS | |
|
sin (度) | = | ||
cos (度) | = | ||
tan (度) | = | ||
cosec (度) | = | ||
sec (度) | = | ||
atn = (度) | = | ||
asin = (度) | = | ||
acos= (度) | = | ||
sin (rad) | = | ||
cos (rad) | = | ||
tan (rad) | = | ||
cosec (rad) | = | ||
sec (rad) | = | ||
atn = (rad) | = | ||
asin =(rad) | = | ||
acos=(rad) | = | ||
Aのn乗 | A n乗= | ||
ABのmn乗 | A m乗 + B n乗= | ||
ABのmn乗 | A m乗 − B n乗= | ||
ABのmn乗 | A m乗 X B n乗= | ||
ABのmn乗 | A m乗 ÷ B n乗= | ||
Aのn√ | A n乗根= | ||
A+B | A + B= | ||
A−B | A − B= | ||
A×B | A × B= | ||
A÷B | A ÷ B= | ||
A×B+C×D | A × B + C × D= | ||
A×B-C×D | A × B − C × D= | ||
A÷B+C×D | A ÷ B + C × D= | ||
A×B+C÷D | A × B + C ÷ D= | ||
A÷B+C÷D | A ÷ B + C ÷ D= | ||
2次方程式の解 | A X2乗 + B X + C= 0 | X= X= |
|
二元連立方程式の解 | A
X
+ B Y + C=
0 D X + E Y + F= 0 |
X= Y= |
|
自然対数 | |||
log A | A= | ||
log AB | A B= | ||
log A/B | A B= | ||
log Aのn乗 | A n= | ||
log Aのn√ | A n= | ||
常用対数 | |||
log A | A= | ||
log AB | A B= | ||
log A/B | A B= | ||
log Aのn乗 | A n= | ||
log Aのn√ | A n= | ||
![]() |
標準スプリング |
★圧縮バネ |
中型(SWP-A) |
小型(SUS304) |
★引張バネ |
中型1(SWP-A) |
中型2(SWP-A) |
小型1(SUS304) |
小型2(SUS304) |
注文・お問合せ |
各種精密機械加工 |
kpring製品案内 |
kpringとは |